<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EV</title>
	<atom:link href="http://blog.ev.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ev.nl</link>
	<description>IT Management Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Informatiemanagement: geen IT-feestje maar een bedrijfsuitje!</title>
		<link>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/informatiemanagement-geen-it-feestje-maar-een-bedrijfsuitje</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/informatiemanagement-geen-it-feestje-maar-een-bedrijfsuitje#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Van de Bovenkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie & visie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Transformeren]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeleidsplan]]></category>
		<category><![CDATA[informatiemanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[Een uitspraak die ik (helaas) niet zelf heb bedacht. Ik kwam hem tegen in stukken van één van mijn relaties. Maar hij is me uit het hart gegrepen. Té vaak nog zie ik namelijk het tegenovergestelde. Het managementteam of college van bestuur heeft behoefte aan een informatiebeleidsplan en geeft bij het ontbreken van een informatiemanager opdracht aan &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/informatiemanagement-geen-it-feestje-maar-een-bedrijfsuitje">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-4143" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/ik-heb-er-zin-in-203x300.jpg" alt="" width="192" height="284" />Een uitspraak die ik (helaas) niet zelf heb bedacht. Ik kwam hem tegen in stukken van één van mijn relaties. Maar hij is me uit het hart gegrepen.</p>
<p>Té vaak nog zie ik namelijk het tegenovergestelde. Het managementteam of college van bestuur heeft behoefte aan een informatiebeleidsplan en geeft bij het ontbreken van een informatiemanager opdracht aan het hoofd IT om een dergelijk verhaal op te stellen. Als het hoofd IT dan al niet in de valkuil stapt om het verhaal vanachter zijn bureau te schrijven, krijgt hij of zij vaak nee op het reqest op het moment dat het management wordt uitgenodigd voor bijvoorbeeld een workshop om de IT-behoeften in kaart te brengen. &#8221;Van IT hebben we geen verstand&#8221;, is de reactie dan.</p>
<p>Kenmerkend voor organisaties waar bovenstaand scenario zich afspeelt , is dat zij zich feitelijk nog in de automatiseringsfase bevinden en informatiemanagement vooral vanuit de techniek aanvliegen. Terwijl het daar natuurlijk al lang niet meer over gaat. Waar het wél om gaat is welke gegevens, applicaties en communicatiemiddelen de organisatie binnen diverse processen nodig heeft om haar interne en externe producten te kunnen leveren. Bij uitstek iets waar juist de business iets over kan zeggen, en in veel mindere mate de afdeling IT. De afdeling IT kan hooguit wijzen op de nieuwe communicatiemiddelen die in opkomst zijn. Daarnaast is het haar verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat gegevens, applicaties en communicatiemiddelen beschikbaar zijn op het moment dat zij nodig zijn.</p>
<p>Door samen (business en IT) verkenningen uit te voeren ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (in termen van gebruikersfunctionaliteiten) en die te confronteren met de informatie- en communicatiebehoefte binnen de werkprocessen kunnen kansen voor de organisatie worden geïdentificeerd. Voordeel: de business leert langzamerhand steeds meer over IT (op functioneel niveau), terwijl IT steeds meer te weten komt van de business. Voor je het weet ontstaan er hele geanimeerde gesprekken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/informatiemanagement-geen-it-feestje-maar-een-bedrijfsuitje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De waarde van IT: Wie van de drie?</title>
		<link>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/de-waarde-van-it-wie-van-de-drie</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/de-waarde-van-it-wie-van-de-drie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Van Milligen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie & visie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Intimacy]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Excellence]]></category>
		<category><![CDATA[Operational Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[toegevoegde waarde]]></category>
		<category><![CDATA[Tracey & Wiersema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Om te weten of u beschikt over de juiste IT moet eerst antwoord worden gegeven op de vraag wat het doel van uw organisatie is en wat de strategie is om dat doel te halen. Het model van Tracey en Wiersema beschrijft drie strategieën die waarde aan het product of dienst toevoegen. De benodigde IT &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/de-waarde-van-it-wie-van-de-drie">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-4130" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/Tracey-en-wiersema-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" />Om te weten of u beschikt over de juiste IT moet eerst antwoord worden gegeven op de vraag wat het doel van uw organisatie is en wat de strategie is om dat doel te halen.</p>
<p>Het model van Tracey en Wiersema beschrijft drie strategieën die waarde aan het product of dienst toevoegen. De benodigde IT is afhankelijk van deze waardestrategieën. De waardestrategieën zijn:</p>
<p>1. Operational Excellence / Kostenleiderschap; Processen zijn perfect op elkaar afgestemd waardoor kosten laag zijn. Voorbeeld organisaties zijn DELL, Webwinkels, veiligheidsregio’s  e.d. IT voegt waarde toe door met name processen te automatiseren.</p>
<p>2. Product leadership / Productleiderschap; In tegenstelling tot Operational Exellence is er ruimte voor creativiteit en innovatie ten behoeve van ontwikkelen van producten/diensten. Voorbeeld organisaties zijn Google, universiteiten, waterschappen e.d. IT voegt met name waarde toe door beperkingen te elimineren (door bijvoorbeeld simulatie, virtualisatie, kennisbanken e.d.).</p>
<p>3. Customer Intimacy / Klantenpartnerschap; De klant staat centraal en relatiemarketing is van groot belang voor de organisatie. Voorbeeld organisaties zijn bibliotheken, Amazon.com, Unilever e.d. IT voegt vooral waarde toe door het gebruik van Customer Relationship Management (CRM) programmatuur.</p>
<p>Een succesvolle organisatie zal op één waardestrategie onderscheidend zijn en op één of twee waardestrategieën redelijk presteren. Immers je kunt niet tegelijk maximale flexibiliteit bieden en alle processen volledig op elkaar laten aansluiten. Aan de andere kant kan het niet zo zijn dat processen perfect zijn geregeld en er geen relatie is met klanten.</p>
<p>Als u weet welke waardestrategieën op uw organisatie van toepassing zijn, in hoeverre sluit uw IT dan aan op deze strategie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/de-waarde-van-it-wie-van-de-drie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Architecture: Meer voordenken betekent minder nadenken!</title>
		<link>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/enterprise-architecture-meer-voordenken-betekent-minder-nadenken</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/enterprise-architecture-meer-voordenken-betekent-minder-nadenken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonaldV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise-architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Belofte maakt schuld: ik zou vertellen hoe je een Enterprise Architecture opstelt.  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: er is geen standaard aanpak die voor iedereen voldoet. Gelukkig zijn er wel een paar vuistregels en is veel beschikbare kennis en ervaring gebundeld in &#8220;frameworks&#8221; (wie weet er een goede vertaling?), zoals onder &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/enterprise-architecture-meer-voordenken-betekent-minder-nadenken">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-4138 alignleft" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/Rodin-De-Denker-238x300.jpg" alt="" width="208" height="263" />Belofte maakt schuld: ik zou vertellen hoe je een Enterprise Architecture opstelt.  Laat ik meteen met de deur in huis vallen: er is geen standaard aanpak die voor iedereen voldoet. Gelukkig zijn er wel een paar vuistregels en is veel beschikbare kennis en ervaring gebundeld in &#8220;frameworks&#8221; (wie weet er een goede vertaling?), zoals onder meer TOGAF (www.togaf.com, www3.opengroup.org).  Het aardige hiervan is dat het gebruik van je dwingt tot &#8220;voordenken&#8221; in plaats van &#8220;nadenken&#8221;!</p>
<p>Allereerst ga je met de opdrachtgever in dialoog over wat er precies waarom bereikt moet worden met het opstellen (en bij voorkeur onderhouden) van een Enterprise Architecture. Moet de samenhang voor een bepaald proces of groep van processen helder worden? Moet de technische architectuur of delen daarvan helder worden? Een belangrijke dialoog omdat deze voorkomt dat te veel werk wordt gestoken in zaken die, bij nadenken (en dat is altijd achteraf) helemaal niet relevant waren! Ook over de gewenste diepgang zul je in dialoog moeten gaan. Zo wordt voorkomen dat  veel energie wordt gestoken in het vastleggen van zaken die achteraf niet nodig waren. Of erger: dat er zaken onbewust niet zijn vastgelegd waar dat wel verstandig zou zijn geweest!</p>
<p>Als dan  het &#8220;Waarom&#8221; en het &#8220;Wat&#8221;  helder zijn moet er nog wel worden nagedacht over het &#8220;Hoe&#8221;. Met andere woorden: welke gereedschappen ga je gebruiken? Veel organisaties beschrijven hun architectuur nog met behulp van Visio of andere gereedschappen die primair bedoeld zijn om te tekenen. Dat gaat misschien even goed bij het vastleggen maar het onderhouden wordt wel heel moeilijk! Ook het gebruik maken van eventueel elders in de organisatie vastgelegde gegevens over processen, applicaties en technologie wordt heel lastig. Gebruik dus een gereedschap dat het mogelijk maakt niet alleen de onderdelen van de architectuur vast te leggen, maar ook de relaties tussen deze onderdelen en gegevens die al aanwezig zijn.</p>
<p>Er is een aantal gereedschappen die we vaak tegenkomen, en ook hier geldt dat &#8220;voordenken&#8221; beter is dan &#8220;nadenken&#8221;. Wij betrekken vaak de volgende zaken bij een keuze voor een gereedschap: hoe zit het met de procesbeschrijvingen? Zijn er al zaken in andere systemen/gereedschappen vastgelegd of zijn hier plannen voor? Hoe complex en/of dynamisch verwachten we dat de architectuur is? Is het plaatje van belang of gaat het om gestructureerd vastleggen?   Wat is het kennis- en ervaringsniveau van de mensen die er mee gaan werken? Immers, &#8220;A fool with a tool is still a fool!&#8221;&#8230;.</p>
<p>Alles voorbereid: aan de slag en bedenk daarbij dat het gene zin heeft om vanuit de spreekwoordelijke &#8220;ivoren toren&#8221; te werken! Betrek de organisatie waar mogelijk, want het zijn niet de processen en informatie van de architect maar die van de organisatie!</p>
<p>Volgende keer een &#8220;principekwestie&#8221;, dan meer over richtinggevende principes!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/enterprise-architecture-meer-voordenken-betekent-minder-nadenken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De iPad; aanstichter van &#8216;Bring Your Own Device&#8217;.</title>
		<link>http://blog.ev.nl/geen-categorie/de-ipad-aanstichter-van-bring-your-own-device</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/geen-categorie/de-ipad-aanstichter-van-bring-your-own-device#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Lucassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bring-Your-Own-Device/Consumerization]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Haalbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Waarde bepalen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Waarom is &#8216;Bring Your Own Device&#8217; de laatste tijd toch zo in het nieuws ? Bijna overal waar ik kom kunnen medewerkers al jaren thuiswerken op hun eigen PC, en heeft iedereen privé een mobiele telefoon waar regelmatig ook zakelijk op wordt gebeld (en gemaild). Wat is er nu dan anders dan vroeger en waarom &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/geen-categorie/de-ipad-aanstichter-van-bring-your-own-device">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4091" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/broken-ipad2.jpg" alt="" width="302" height="188" />Waarom is &#8216;Bring Your Own Device&#8217; de laatste tijd toch zo in het nieuws ? Bijna overal waar ik kom kunnen medewerkers al jaren thuiswerken op hun eigen PC, en heeft iedereen privé een mobiele telefoon waar regelmatig ook zakelijk op wordt gebeld (en gemaild). Wat is er nu dan anders dan vroeger en waarom moet er nu opeens een BYOD-beleid worden opgesteld ?</p>
<p>Een makkelijk antwoord: de iPad . Mensen merken dat dit apparaat toch wel erg veel voordelen biedt en gebruiken hem daarom ook bij hun werk. Aantekeningen maken, mailen, agenda bijhouden, even iets opzoeken op internet, allemaal harstikke handig om ieder moment van de dag te kunnen doen. Dus dat ding gaat overal mee naar toe, en wordt daarnaast natuurlijk ook nog privé gebruikt.</p>
<p>En dat zijn de verschillen met vroeger: die thuis-PC zal een stuk minder snel gestolen worden en is een stuk minder zichtbaar dan de iPad. Iets dat hiernaast ook speelt is dat de iPad nog niet is ingeburgerd in de zakelijke omgeving: vrijwel niemand heeft er eentje &#8216;van de zaak&#8217; zoals wel iedereen een PC heeft. Omdat het zo&#8217;n handig apparaat is nemen mensen hun prive tablet dan maar mee. En ook dat is nieuw (inclusief het operating system).</p>
<p>Wat mij altijd opvalt is dat vrijwel geen enkel bedrijf een businesscase maakt omtrent inzet van tablets en smartphones. De algemene stemming is vaak: &#8216;dat is duur&#8217;, maar zelden is uitgezocht of de kosten opwegen tegen de baten. De medewerkers die zelf hun tablet meenemen vinden in ieder geval van wel, zelfs zonder BYOD vergoeding !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/geen-categorie/de-ipad-aanstichter-van-bring-your-own-device/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google maakt er een potje van!</title>
		<link>http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/google-maakt-er-een-potje-van</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/google-maakt-er-een-potje-van#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel De Jager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informatiebeveiliging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft aangekondigd zijn privacybeleid per 1 maart a.s. te gaan wijzigen. Nu kent het bedrijf voor alle verschillende diensten die het heeft verschillende voorwaarden. Eén beleid en één set overkoepelende voorwaarden lijkt in eerste instantie prima. Lekker duidelijk en transparant. Maar waar het Google eigenlijk om gaat is uw data. Want naast de voorwaarden &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/google-maakt-er-een-potje-van">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-4077" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/google.jpg" alt="" width="227" height="195" />Google heeft aangekondigd zijn privacybeleid per 1 maart a.s. te gaan wijzigen. Nu kent het bedrijf voor alle verschillende diensten die het heeft verschillende voorwaarden. Eén beleid en één set overkoepelende voorwaarden lijkt in eerste instantie prima. Lekker duidelijk en transparant. Maar waar het Google eigenlijk om gaat is uw data. Want naast de voorwaarden gaat Google vooral al die verschillende diensten koppelen. Want Google weet eigenlijk veel te weinig van u. Vinden ze zelf.</p>
<p>Het is Google al geruime tijd een doorn in het oog dat het minder van zijn gebruikers weet dan concurrent Facebook. Want als er een bedrijf is wat exact weet waar zijn 850 miljoen(!) gebruikers allemaal in geïnteresseerd zijn dan is het wel Facebook. En kennis in deze is goud waard. Letterlijk.</p>
<p>Tijd voor maatregelen dus. Hilarisch werd het deze week helemaal toen Google, bovenop de aangekondigde wijziging van het privacybeleid, een nieuwe truc bekend maakte. Zij willen u betalen zodat zij u een jaar lang mogen volgen op uw reis over het internet. Serieus, u krijgt er 25 dollar per jaar voor.</p>
<p>Maar eigenlijk is het helemaal niet om te lachen. De noodzaak om te beschikken over uw data is klaarblijkelijk zo groot dat het afschermen daarvan op termijn wellicht volstrekt onmogelijk wordt. Dat is dus zoiets als boodschappen doen bij een supermarkt waarbij het verplicht wordt om een bonuskaart inclusief uitgebreide identificatie te voeren voordat u überhaupt de winkel in mag. En een alternatieve, bonuskaartvrije supermarkt is er dan dus niet meer. En de nieuwe, op stapel staande, Amerikaanse SOPA wet helpt natuurlijk ook niet. Het gaat zelfs Eurocommissaris <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/01/20/kroes-spreekt-zich-uit-tegen-omstreden-sopa-wet/">Neelie Kroes</a> te ver.</p>
<p>Belangrijkste boodschap in deze is dat dit natuurlijk niet alleen privépersonen raakt. Ook uw organisatie dient hier rekening mee te houden. U kunt wel een uitgebreid informatiebeveiligingsplan hebben, maar uw medewerkers maken waarschijnlijk elke dag gebruik van Google. Tijd voor een heroriëntatie van niet alleen uw beveiligingsbeleid maar ook uw privacybeleid!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/google-maakt-er-een-potje-van/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer duidelijkheid met minder complexiteit!</title>
		<link>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/meer-duidelijkheid-met-minder-complexiteit</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/meer-duidelijkheid-met-minder-complexiteit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonaldV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise-architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Klinkt logisch, nietwaar? Geldt voor alles, niet waar? Zeker, maar vooral voor uw architectuur. En dan niet de architectuur van uw gebouw maar die van uw organisatie: uw Enterprise-architectuur. Bij veel organisaties is deze architectuur complex, wordt deze onnodig complex gemaakt, of is er geen architectuur wat besluitvorming, planvorming en uitvoeren onnodig complex maakt. Maar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/meer-duidelijkheid-met-minder-complexiteit">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2011/11/Waarde.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3129" title="Waarde" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2011/11/Waarde-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Klinkt logisch, nietwaar? Geldt voor alles, niet waar?</p>
<p>Zeker, maar vooral voor uw architectuur. En dan niet de architectuur van uw gebouw maar die van uw organisatie: uw Enterprise-architectuur. Bij veel organisaties is deze architectuur complex, wordt deze onnodig complex gemaakt, of is er geen architectuur wat besluitvorming, planvorming en uitvoeren onnodig complex maakt.</p>
<p>Maar wat is dat nou, een Enterprise-architectuur? Niet meer en niet minder dan  de samenhang van bedrijfsprocessen, applicaties, en technologie op basis van door uw eigen organisatie  vastgestelde architectuurprincipes, regels, standaards en richtlijnen. Bedrijfsprocessen, applicaties, en technologie klinken u vast wel vertrouwd in de oren. Regels, standaards en richtlijnen ook wel.  Maar architectuurprincipes?  Architectuurprincipes moet u zien als richtinggevende uitspraken ten behoeve van essentiële beslissingen met betrekking tot de architectuur. Een voorbeeld:  “Gegevens worden slechts een maal vastgelegd ”. Deze uitspraken werken beperken de vrijheid bij het  ontwerpen van de architectuur maar zijn wel richtinggevend en toekomstvast van aard. Mooi allemaal, maar wat moet ik met een architectuur? Kortweg:</p>
<p>Allereerst kan een Enterprise-architectuur gebruikt worden als &#8220;toetssteen&#8221; voor beslissingen. Welk type database ga ik inzetten? Open-Source of niet? Daarnaast kan een Enterprise-architectuur worden gebruikt als &#8220;bestemming&#8221; van een plan om bedrijfsprocessen, applicaties, en technologie waar en indien nodig beter op elkaar af te stemmen. Als je doel helder is is de reis toch een stuk gemakkelijker? Tot slot helpt een Enterprise-architectuur om discussie over bedrijfsprocessen, applicaties, en technologie minder complex e maken door te laten zien hoe zaken met elkaar samen (moeten dan wel zouden moeten) hangen.</p>
<p>De kunst daarbij is natuurlijk dat je de Enterprise-architectuur niet onnodig complex moet maken. Maar daar over volgende keer meer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/business-it/it-fusion-governance/meer-duidelijkheid-met-minder-complexiteit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing bedrijven zitten in de lift!</title>
		<link>http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/cloud-computing-bedrijven-zitten-in-de-lift</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/cloud-computing-bedrijven-zitten-in-de-lift#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frits Pfeiffer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie & visie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[meer met minder]]></category>
		<category><![CDATA[NetSuite]]></category>
		<category><![CDATA[Okta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven die cloud computing toepassingen leveren maken een versnelde groei door. Gaan we nu werkelijk door het tipping point heen? Waardoor wordt dit veroorzaakt? Bijvoorbeeld NetSuite dat vorig jaar 22%  groeide en de omzet zag stijgen tot $ 267 mio. NetSuite levert oa: CRM, financiele en software voor voorraadbeheersing. Volgens CEO Zach Nelson, wordt cloud &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/cloud-computing-bedrijven-zitten-in-de-lift">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/Cloud-computing-in-de-lift.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4063" title="Cloud computing in de lift" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/Cloud-computing-in-de-lift-210x194.jpg" alt="" width="210" height="194" /></a>Bedrijven die cloud computing toepassingen leveren maken een versnelde groei door. Gaan we nu werkelijk door het tipping point heen? Waardoor wordt dit veroorzaakt? Bijvoorbeeld NetSuite dat vorig jaar 22%  groeide en de omzet zag stijgen tot $ 267 mio.</p>
<p>NetSuite levert oa: CRM, financiele en software voor voorraadbeheersing. Volgens CEO Zach Nelson, wordt cloud computing steeds ook vaker ingezet voor &#8216;mission critical&#8217; toepassingen. Tevens zegt hij de wind mee te hebben omdat hij organisaties helpt om IT-budgetten te drukken. Andere runner-up is Okta. Een bedrijf dat oplossingen levert om cloud computing toepassingen te beheren.</p>
<p>De belangrijkste reden waarom bedrijven voor cloud computing kiezen beschrijven zij zelf als volgt:</p>
<p>1) Het elimineren van kostbare upgrades die tevens voor onderbrekingen zorgen van het primaire proces.</p>
<p>2) Zeer snelle uitrol over divisies, afdelingen en kantoren.</p>
<p>3) Omvorming van het IT-budget, kostenreductie en het verbeteren van het bedrijfsresultaat.</p>
<p>4) Flexibel en daardoor snel aangepast van de behoefte van de organisatie.</p>
<p>Toch maar eens een businesscase opstellen over wat cloud computing voor uw organisatie kan betekenen?</p>
<p>Klik hier voor meer info over <a title="Okta" href="http://www.okta.com">Okta</a> en <a title="Netsuite" href="http://www.netsuite.com">NetSuite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ev.nl/it/cloud-computing/cloud-computing-bedrijven-zitten-in-de-lift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE, moet ik daar wat mee ?</title>
		<link>http://blog.ev.nl/it/mobility/lte-moet-ik-daar-wat-mee</link>
		<comments>http://blog.ev.nl/it/mobility/lte-moet-ik-daar-wat-mee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost Lucassen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Haalbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ev.nl/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[ Nou, in ieder geval als we iets willen met mobiele (HD) video, bijvoorbeeld om in een rijdende politieauto online hoge kwaliteit beelden van een situtatie te bekijken dan zou LTE wel erg handig zijn. Of een brandweerman wil onderweg naar een brand alvast kaartmateriaal bekijken van het gebouw waar hij de brand moet blussen. En dan kan gelijk ook de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://blog.ev.nl/it/mobility/lte-moet-ik-daar-wat-mee">Lees verder »</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/4glte.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4068" title="4glte" src="http://blog.ev.nl/wp-content/uploads/2012/02/4glte-210x191.jpg" alt="" width="210" height="191" /></a> Nou, in ieder geval als we iets willen met mobiele (HD) video, bijvoorbeeld om in een rijdende politieauto online hoge kwaliteit beelden van een situtatie te bekijken dan zou LTE wel erg handig zijn. Of een brandweerman wil onderweg naar een brand alvast kaartmateriaal bekijken van het gebouw waar hij de brand moet blussen. En dan kan gelijk ook de thuis-ADSL aansluiting worden opgezegd want de bandbreedte van LTE is beter dan van die huidige vaste verbinding, en ook veel WiFi netwerken bieden minder bandbreedte dan LTE&#8230;. Genoeg potentie dus.</p>
